THE LEARNING GARDEN PANSY / VIOLA CULTIVAR TRIAL 2003 - 04
Part II -
Consumer Evaluations
VIOLAS*
Fall
Rating Scale: 1- 5 (1=Not Acceptable; 5= Excellent)
performed 11/18/03
| Series | Cultivar | Seed Company | Overall | SD |
| Sorbet | Beaconsfield | PanAmerican | 4.4 | 0.8 |
| Sorbet | Blue Heaven | PanAmerican | 4.2 | 0.7 |
| Penny | Yellow Jump-up | Goldsmith | 4.1 | 0.7 |
| Gem | Yellow | Takii | 4.1 | 0.7 |
| Penny | Violet Flare | PanAmerican | 3.9 | 0.5 |
| Sorbet | Coconut Duet | PanAmerican | 3.9 | 0.8 |
| Gem | Antique Lavender | Takii | 3.9 | 0.4 |
| Sorbet | Antique Shades | PanAmerican | 3.9 | 0.5 |
| Sorbet | Plum Velvet | PanAmerican | 3.8 | 1.0 |
| Gem | Red
w/ Blotch | Takii | 3.6 | 0.5 |
| Gem | Orange | Takii | 3.5 | 0.5 |
| Sorbet | Blackberry Cream | PanAmerican | 3.5 | 0.9 |
| Gem | Rose w/ Blotch | Takii | 3.1 | 0.7 |
| Sorbet | Coconut | PanAmerican | 2.9 | 0.8 |
| Gem | Pink Shades | Takii | 2.8 | 0.2 |
| Gem | Antique Pink | Takii | 2.8 | 0.7 |
| Gem | Antique Apricot | Takii | 2.5 | 0.4 |
* Ranked in descending order of Average Overall rating based on team of 7 evaluators
** Standard Deviation *** Overall rating combines vigor and aesthetics ratings
|