OSU LEARNING GARDEN |
|
Type |
Series |
Cultivar |
Seed Comp. |
Flow. App.** |
Flower # |
Veg. Growth/Foliage |
Uniformity |
Overall |
| Panola (pansy) | Nature | Beacon | Takii | 3.00 | 4.75 | 4.75 | 4.00 | 4.75 |
| Panola (pansy) | Nature | Ocean | Takii | 4.50 | 4.75 | 4.00 | 3.75 | 4.00 |
| Panola (pansy) | Nature | Rose w/ Blotch | Takii | 3.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 |
| Panola (pansy) | Nature | Blue | Takii | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 |
| Panola (pansy) | Nature | Yellow | Takii | 4.25 | 3.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 |
| Panola (pansy) | Nature | White | Takii | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | 3.00 |
| Panola | Panola | Violet Picotee | PanAmerican | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.00 |
| Panola | Panola | Blue Sky | PanAmerican | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | 4.75 |
| Panola | Panola | Scarlet | PanAmerican | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 1.75 | 2.75 |
| Panola | Panola | Rose | PanAmerican | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | 2.50 |
| Panola | Panola | Orange Improved | PanAmerican | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
| Pansy | Matrix | Blue & Yellow | PanAmerican | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 4.75 |
| Pansy | Matrix | Blue Frost | PanAmerican | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
| Pansy | Fama | Purple Improved | Benary | 2.25 | 3.75 | 3.00 | 4.25 | 3.75 |
| Pansy | Fama | Dark-Eyed Red Imp. | Benary | 2.75 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 |
| Pansy | Matrix | Clear White | PanAmerican | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| Pansy | Matrix | Clear Yellow | PanAmerican | 3.00 | 2.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 |
| Pansy | Matrix | Yellow w/ Blotch | PanAmerican | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | 3.00 |
| Pansy | Matrix | Ocean | PanAmerican | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 3.00 |
| Pansy | Fama | Dark-Eyed Yellow Imp. | Benary | 2.75 | 3.25 | 2.00 | 3.50 | 2.75 |
| Pansy | Fama | Ruby | Benary | 2.50 | 2.75 | 1.75 | 2.00 | 2.50 |
| Pansy | Matrix | Blue w/ Blotch | PanAmerican | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| Pansy | Matrix | Sunrise | PanAmerican | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Pansy | Treasure | White w/ Red Blotch | Benary | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Viola | Gem | Ice Blue | Takii | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 4.75 |
| Viola | Gem | Purple | Takii | 4.50 | 3.75 | 4.00 | 4.75 | 4.50 |
| Viola | Gem | Red w/ Blotch | Takii | 4.75 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.50 |
| Viola | Sorbet | Icy Blue | PanAmerican | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| Viola | Gem | White | Takii | 4.75 | 4.00 | 4.00 | 4.75 | 4.00 |
| Viola | Sorbet | Primrose Babyface | PanAmerican | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 4.75 | 3.50 |
| Viola | Gem | Lavender | Takii | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 3.50 |
| Viola | Gem | Apricot Antique | Takii | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.75 | 3.00 |
| Viola | Gem | Pink Antique | Takii | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
* Rated by Trial Leader and Manager
** Flower Appearance
