OSU LEARNING GARDEN 2005 Fall Pansy/Viola Cultivar Trial
Spring Evaluations*
Plant Characteristics
| Type | Series | Cultivar | Seed Company | Flower App.** | Flower # | Veg.Growth/Foliage | Uniformity | Overall |
| Panola | Panola | Violet Picotee | PanAmerican | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 |
| Panola | Panola | Blue Sky | PanAmerican | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 4.50 |
| Panola | Nature | Beacon | Takii | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| Panola | Nature | Ocean | Takii | 3.50 | 4.50 | 3.75 | 2.75 | 4.00 |
| Panola | Nature | Blue | Takii | 3.50 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Panola | Nature | Rose w/Blotch | Takii | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
| Panola | Nature | White | Takii | 3.25 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| Panola | Nature | Yellow | Takii | 2.50 | 2.75 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| Panola | Panola | Rose | PanAmerican | 3.75 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
| Panola | Panola | Orange Improved | PanAmerican | 2.75 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 1.50 |
| Panola | Panola | Scarlet | PanAmerican | N/A*** | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| Pansy | Matrix | Clear White | PanAmerican | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.50 |
| Pansy | Fama | Purple Improved | Benary | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.75 | 3.00 |
| Pansy | Fama | Dark-Eyed Red Imp. | Benary | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
| Pansy | Matrix | Blue & yellow | PanAmerican | 3.00 | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 2.75 |
| Pansy | Matrix | Blue Frost | PanAmerican | 3.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Pansy | Matrix | Clear Yellow | PanAmerican | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.75 | 2.50 |
| Pansy | Fama | Dark-Eyed Yellow Imp. | Benary | 2.25 | 2.75 | 2.00 | 2.25 | 2.00 |
| Pansy | Matrix | Ocean | PanAmerican | 3.00 | 1.25 | 2.00 | 3.50 | 2.00 |
| Pansy | Matrix | Blue w/Blotch | PanAmerican | 2.00 | 1.25 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
| Pansy | Matrix | Yellow w/Blotch | PanAmerican | N/A | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
| Pansy | Fama | Ruby | Benary | N/A | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 1.00 |
| Pansy | Treasure | White w/Red Blotch | Benary | 1.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pansy | Matrix | Sunrise | PanAmerican | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Viola | Sorbet | Icy Blue | PanAmerican | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.75 |
| Viola | Gem | Ice Blue | Takii | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Viola | Sorbet | Primrose Babyface | PanAmerican | 4.50 | 3.75 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
| Viola | Gem | Lavender | Takii | 2.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 |
| Viola | Gem | White | Takii | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 4.75 | 4.00 |
| Viola | Gem | Apricot Antique | Takii | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 3.75 |
| Viola | Gem | Red w/Blotch | Takii | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.50 |
| Viola | Gem | Purple | Takii | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.75 | 2.75 |
| Viola | Gem | Pink Antique | Takii | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.75 |
* Rated by the Trial Leader and Manager
** Flower Appearance
|