THE LEARNING GARDEN
|
|
Series |
Cultivar |
Seed Co.** |
Flower App.*** |
Flower No.**** |
Foliage |
Overall |
| Gem | Antique Lavender | Takii | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |
| Sorbet | Beaconsfield | PanAmerican | 3.8 | 3.0 | 4.5 | 4.0 |
| Gem | Rose w/ Blotch | Takii | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
| Gem | Pink Shades | Takii | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
| Gem | Yellow | Takii | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Sorbet | Coconut Duet | PanAmerican | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 3.0 |
| Gem | Red w/ Blotch | Takii | 3.8 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sorbet | Blue Heaven | PanAmerican | 3.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| Sorbet | Plum Velvet | PanAmerican | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.8 |
| Gem | Antique Pink | Takii | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.8 |
| Sorbet | Coconut | PanAmerican | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
| Sorbet | Antique Shades | PanAmerican | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| Sorbet | Blackberry Cream | PanAmerican | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 |
| Penny | Violet Flare | PanAmerican | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 2.5 |
| Gem | Antique Apricot | Takii | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 |
| Gem | Orange | Takii | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| Penny | Yellow Jump-up | Goldsmith | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 2.0 |
* Rating scale: 1= poor, 5=
excellent
** Seed Company
*** Flower Appearance
****
Flower Number